|
Расписание семинаров-практикумов (вебинаров)
в УЦ БИТЕК 2025 г.
г. Москва +7 901 901-03-67, +7 495 788-72-47 seminar@betec.ru |
Семинары-практикумы (вебинары) | Март | Апрель | Май | Июнь | |
I | СТРАТЕГИЯ | ||||
Разработка стратегических целей (BSC) и ключевых показателей (KPI). Построение системы мотивации на основе KPI. | 17-18 | 5-6 | |||
II | БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ | ||||
Технологии и стандарты описания и оптимизации бизнес-процессов. Разработка регламентов. | 3-4 | 14-15 | |||
Функционально-стоимостной анализ бизнес-процессов (ФСА). Расчет трудозатрат и численности персонала. | 5 | 16 | |||
III | ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА | ||||
Анализ и оптимизация оргструктуры. Повышение организационной эффективности. Регламентация. | 10-11 | 22-23 | |||
IV | ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ И АВТОМАТИЗАЦИЯ | ||||
Моделирование бизнес-архитектуры организации в Business Studio 6 | 24-25 | ||||
Разработка шаблонов отчетов и регламентов в Business Studio | 15-16 | ||||
Работа с задачами в 1С:Документооборот 3.0 | 12 |
ОБУЧЕНИЕ РАБОТЕ В ПРОГРАММНЫХ ПРОДУКТАХОбучение проводится в корпоративном формате, дистанционно online или очно на территории заказчика. |
Курсы | Продолжи- тельность |
||
1. 1С:Документооборот 3.0 | |||
1.1. | Работа с задачами в 1С:Документооборот 3.0 | 1 день | |
1.2. | Управление проектами в 1С:Документооборот 3.0 | 1 день | |
2. Битрикс24 | |||
2.1. | Работа с задачами в Битрикс24 | 1 день | |
2.2. | Автоматизация бизнес-процессов в Битрикс24 | 2 дня | |
3. Business Studio | |||
3.1. | Моделирование бизнес-архитектуры организации в Business Studio 6 | 2 дня | |
3.2. | Расчет трудозатрат и численности персонала в Business Studioна на основе классической методики ресурсного планирования | 1 день | |
3.3. | Функционально-стоимостной анализ (ФСА) бизнес-процессов в Business Studio на основе классической методики ресурсного планирования | 1 день | |
3.4. | Контроль показателей и достижения целей в Business Studio | 1 день | |
3.5. | Построение системы менеджмента качества (СМК) при помощи Business Studio | 2 дня | |
3.6. | Имитационное моделирование и функционально-стоимостной анализ (ФСА) бизнес-процессов в Business Studio | 2 дня | |
3.7. | Разработка шаблонов отчетов и регламентов в Business Studio | 2 дня | |
3.8. | Конфигурирование модели и базы данных Business Studio с помощью модуля MetaEdit | 1 день | |
3.9. | Формирование базы знаний для сотрудников с использованием HTML-публикации и Business Studio Portal | 1 день | |
4. Бизнес-инженер | |||
4.1. | Моделирование деятельности организации в системе Бизнес-инженер | 2 дня | |
4.2. | Описание бизнес-процессов в системе Бизнес-инженер | 1 день | |
4.3. | Описание бизнес-процессов с использованием нотации BPMN 2.0 в системе Бизнес-инженер | 2 дня | |
4.4. | Расчет трудозатрат и численности персонала в Бизнес-инженер. Функционально-стоимостной анализ бизнес-процессов (ФСА). | 1 день | |
4.5. | Проектирование организационной структуры в системе Бизнес-инженер. | 1 день | |
4.6. | Разработка системы сбалансированных ключевых показателей (BSC/KPI) в системе Бизнес-инженер | 1 день | |
4.7. | Построение системы менеджмента качества (СМК) при помощи Бизнес-инженер | 1 день | |
4.8. | Проведение стратегического анализа и разработка стратегии в системе Бизнес-инженер | 1 день | |
4.9. | Бизнес-анализ в системе Бизнес-инженер | 2 дня | |
4.10. | Администрирование работы на сервере и Web-портале Бизнес-инженер | 1 день | |
4.11. | Разработка шаблонов отчетов и регламентов в системе Бизнес-инженер | 2 дня | |
4.12. | Разработка сценариев (скриптов) в системе Бизнес-инженер | 2 дня | |
4.13. | Разработка конфигурации в системе Бизнес-инженер | 2 дня | |
4.14. | Разработка фигур Microsoft Visio для графических диаграмм системы Бизнес-инженер | 2 дня | |
5. Microsoft Visio | |||
5.1. | Описание бизнес-процессов в Microsoft Visio | 2 дня | |
5.2. | Построение схем организационных структур (организационных диаграмм) в Microsoft Visio | 1 день | |
5.3. | Расчет трудозатрат и численности персонала в Microsoft Visio | 1 день | |
5.4. | Разработка графических фигур в Microsoft Visio | 2 дня |
Стоимость обученияНДС не облагается на основании гл. 26.2 НК РФ
Количество участников не ограничивается. *В случае выездного обучения Заказчик дополнительно оплачивает командировочные расходы (проезд и проживание консультанта). |
РЕГЛАМЕНТ ОБУЧЕНИЯ |
10.00 – 11.30 - занятие 1 11.30 – 11.45 - кофе-пауза 11.45 – 13.15 - занятие 2 13.15 – 14.00 - обед 14.00 – 15.30 - занятие 3 15.30 – 15.45 - кофе-пауза 15.45 – 17.00 - занятие 4 |
УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |
Учебно-методические материалы (конспект, рабочая тетрадь) предоставляются участникам в электронном виде. По окончании обучения участникам выдаются сертификаты о прохождении обучения. |
Дополнительная информация по т/ф (495) 788-72-47 или e-mail: seminar@betec.ru |
|