Версия для печати |
---|
Бизнес-инженер 11 |
Решение "Бизнес-инженер на платформе 1С:Предприятие" обладает следующими преимуществами:
Разделы базовой конфигурации Бизнес-инженер на платформе 1С:Предприятие
Разработка реестра бизнес-процессов
Разработка графических схем бизнес-процессов
Функционал системы Бизнес-инженер на платформе 1С:Предприятие приведен в нижеприведенной таблице.
№ | Функционал | V1 | V2 |
1. | Проектирование и моделирование бизнес-процессов | ||
1.1. | Моделирование бизнес-процессов | X | |
1.2. | Проектирование организационной структуры | X | |
1.3. | Формирование регламентов | X | |
1.4. | Формирование должностных инструкций | X | |
1.5. | Формирование пула метрик процесса (показателей) | X | |
1.6. | Расчет стоимости процесса | X | |
1.7. | Привязка процессов к рискам | X | |
1.8. | Привязка процессов к целям | X | |
1.9. | Привязка процессов к стратегическим инициативам | X | |
1.10. | Инструменты для согласования и утверждения процессов | X | |
1.11. | Моделирование бизнес-процессов при помощи искусственного интеллекта (ИИ) | X | |
1.12. | Создание схем процессов на основе распознавания голоса/текста ИИ | X | |
2. | Анализ и оптимизация процессов (Офис управления процессами) | ||
2.1. | Отправка исполняемых схем в конфигурации 1С | X | |
2.2. | Формирование дашбордов по показателям исполнения бизнес-процессов | X | |
3. | Система менеджмента качества (СМК) | ||
3.1. | Планирование аудита процессов | X | |
3.2. | Аудит процессов | X | |
3.3. | Аудит поставщиков | X | |
3.4. | Анализ несоответствий процессов | X | |
3.5. | Журнал корректирующих действий | X | |
3.6. | Руководство по качеству | X | |
4. | Стратегия | ||
4.1. | Управление по KPI | X | |
4.2. | Стратегические инициативы и их стоимость | X | |
4.3. | Привязка целей к процессам и инициативам | X | |
4.4. | Управление по OKR | X | |
5. | База знаний | X | |
6. | Интеграции | ||
6.1. | Загрузка/актуализация НСИ из внешних источников: конфигурации 1С и XLS | X | |
6.2. | Обмен показателями с конфигурациями 1С | ||
6.3. | Интеграция с решениями на основе искусственного интеллекта через API | X | X |
Стоимость и дополнительная информация
Для получения информации о стоимости и другой дополнительной информации о решении "Бизнес-инженер на платформе 1С:Предприятие" необходимо направить запрос на
Версия для печати |
---|