MS Excel


Атрибуты

Название атрибута элемента Значение атрибута элемента
Описание модуля ИС
Версия модуля ИС
Комментарий


Файлы


Связи

Связи «Процессы <> Информационная система»

Название связанного элемента Названия атрибутов связи Значения атрибутов связи
B1.1.1. Поиск поставщиков сырья Роль ИТ-системы  | Поддерживает выполнение
B1.2.5. Проведение расчетов с поставщиками материалов Роль ИТ-системы  | Поддерживает выполнение
M2.2. Контроль реализации портфеля проектов Роль ИТ-системы  | Поддерживает выполнение
M2.3. Ведение реестра проектов Роль ИТ-системы  | Поддерживает выполнение
M2.4. Ведение карты проектных ресурсов Роль ИТ-системы  | Поддерживает выполнение
S5.1. Планирование ремонтов оборудования Роль ИТ-системы  | Поддерживает выполнение
S6.1. Планирование капитального ремонта и строительства Роль ИТ-системы  | Поддерживает выполнение
S6.4. Поиск и привлечение подрядных строительных организаций Роль ИТ-системы  | Поддерживает выполнение
S1.8. Ремонт автотранспорта Роль ИТ-системы  | Поддерживает выполнение
B4.6. Поиск и привлечение внешних транспортных фирм Роль ИТ-системы  | Поддерживает выполнение
S1.1. Уборка помещений и прилегающих территорий Роль ИТ-системы  | Поддерживает выполнение
B3.1.1. Поиск и привлечение потребителей на внутреннем рынке Роль ИТ-системы  | Поддерживает выполнение
B3.1.4. Проведение расчетов с потребителями на внутреннем рынке Роль ИТ-системы  | Поддерживает выполнение
B3.2.1. Поиск и привлечение потребителей на внешнем рынке Роль ИТ-системы  | Поддерживает выполнение
B3.2.4. Проведение расчетов с потребителями на внешнем рынке Роль ИТ-системы  | Поддерживает выполнение
B5.2. Поиск и привлечение потребителей услуг контрактного производства Роль ИТ-системы  | Поддерживает выполнение
B5.6. Проведение расчетов с потребителями услуг контрактного производства Роль ИТ-системы  | Поддерживает выполнение
B1.2.1. Поиск поставщиков материалов Роль ИТ-системы  | Поддерживает выполнение
B1.1.5. Проведение расчетов с поставщиками сырья Роль ИТ-системы  | Поддерживает выполнение
B1.3.5. Проведение расчетов с поставщиками тары и упаковки Роль ИТ-системы  | Поддерживает выполнение
B1.3.1. Поиск поставщиков тары и упаковки Роль ИТ-системы  | Поддерживает выполнение
M5.1.1. Первичный отбор кандидатур Роль ИТ-системы  | Поддерживает выполнение
M5.1.1.3. Формирование списка звонков кандидатам Роль ИТ-системы  | Поддерживает выполнение


Разработано c помощью системы бизнес-моделирования Бизнес-инженер
Компания БИТЕК (Бизнес-инжиниринговые технологии)
Internet: www.betec.ru   E-mail: info@betec.ru