Выполнение показателей процесса

 

Процесс:

B1.1.1. Потребительское кредитование

Ответственный за процесс:

Начальник отдела розничного кредитования

Индекс выполнения показателей:

1,011

Индикатор:

 

 № Название показателяЕдиница измеренияДата/ПериодПланФактОтклонениеИндекс выполненияИндикатор
1. Сумарный процентный доход Миллиарды рублей 30.06.2013 46 46,8 0,8 1,017
2. Размер кредитного портфеля Миллиарды рублей 30.06.2013 2250 2260 10 1,004
3. Количество выданных кредитов Тысячи 30.06.2013 600 570 -30 0,950
4. Доля просроченной задолженности Проценты 30.06.2013 2,3 2,31 -0,01 0,996
5. Доля списанной безнадежной задолженности Проценты 30.06.2013 0,45 0,445 0,005 1,011
6. Операционные затраты на выдачу одного кредита Рубли 30.06.2013 2300 2200 100 1,045
7. Время принятия решения по кредиту Дни 30.06.2013 4 3 1 1,333
8. Процент нарушений сроков Проценты 30.06.2013 17 22 -5 0,773
9. Процент ошибок Проценты 30.06.2013 12,5 12 0,5 1,042


Разработано c помощью системы бизнес-моделирования Бизнес-инженер
Компания БИТЕК (Бизнес-инжиниринговые технологии)
Internet: www.betec.ru   E-mail: info@betec.ru