ИС управления продажами


Атрибуты

Название атрибута элемента Значение атрибута элемента
Описание модуля ИС
Версия модуля ИС
Комментарий


Файлы


Связи

Связи «Процессы <> Информационная система»

Название связанного элемента Названия атрибутов связи Значения атрибутов связи
M6. Управление маркетингом Роль ИТ-системы  | Поддерживает выполнение
B3.1. Продажа продукции на внутреннем рынке Роль ИТ-системы  | Поддерживает выполнение
B5. Продажа услуг контрактного производства Роль ИТ-системы  | Поддерживает выполнение
B3.2. Продажа продукции на внешнем рынке Роль ИТ-системы  | Поддерживает выполнение
M4.1.6. Сбор информации о функционировании бизнес-процессов Роль ИТ-системы  | Поддерживает выполнение
M6.2. Разработка новых продуктов Роль ИТ-системы  | Поддерживает выполнение
M6.1. Исследование рынка Роль ИТ-системы  | Поддерживает выполнение
M6.4. Управление ценообразованием Роль ИТ-системы  | Поддерживает выполнение
B3.1.2. Обработка запросов потребителей на внутреннем рынке Роль ИТ-системы  | Поддерживает выполнение
B3.1.5. Контроль производства и доставки продукции потребителям на внутреннем рынке Роль ИТ-системы  | Поддерживает выполнение
B3.1.6. Работа с претензиями потребителей на внутреннем рынке Роль ИТ-системы  | Поддерживает выполнение
B3.2.2. Обработка запросов потребителей на внешнем рынке Роль ИТ-системы  | Поддерживает выполнение
B3.2.5. Контроль производства и доставки продукции потребителям на внешнем рынке Роль ИТ-системы  | Поддерживает выполнение
B3.2.6. Работа с претензиями потребителей на внешнем рынке Роль ИТ-системы  | Поддерживает выполнение
B5.1. Планирование продаж услуг контрактного производства Роль ИТ-системы  | Поддерживает выполнение
B5.3. Обработка запросов потребителей услуг контрактного производства Роль ИТ-системы  | Поддерживает выполнение
B5.7. Контроль производства и доставки продукции потребителям услуг контрактного производства Роль ИТ-системы  | Поддерживает выполнение
B5.8. Работа с претензиями потребителей услуг контрактного производства Роль ИТ-системы  | Поддерживает выполнение
B3. Продажа продукции Роль ИТ-системы  | Поддерживает выполнение
B3.4. Управление продажами продукции Роль ИТ-системы  | Поддерживает выполнение
B3.3. Трейд-маркетинг Роль ИТ-системы  | Поддерживает выполнение
M4.1.3. Планирование целевых значений по ключевым показателям бизнес-процессов Роль ИТ-системы  | Поддерживает выполнение


Разработано c помощью системы бизнес-моделирования Бизнес-инженер
Компания БИТЕК (Бизнес-инжиниринговые технологии)
Internet: www.betec.ru   E-mail: info@betec.ru