Выполнение показателей процесса

 

Процесс:

M4. Управление бизнес-процессами и качеством

Ответственный за процесс:

Директор по развитию

Индекс выполнения показателей:

0,963

Индикатор:

 

 № Название показателяЕдиница измеренияДата/ПериодПланФактОтклонениеИндекс выполненияИндикатор
1. Степень снижения издержек за счет оптимизации процессов Проценты 30.06.2013 6 5 -1 0,833
2. Стоимость разработки и внедрения одного регламента процесса Тысячи рублей 30.06.2013 16 15,5 0,5 1,032
3. Индекс зрелости системы процессного управления Число 30.06.2013 0,5 0,47 -0,03 0,940
4. Индекс удовлетворенности регламентами процессов Число 30.06.2013 0,75 0,78 0,03 1,040
5. Доля описанных и регламентированных процессов Процент 30.06.2013 60 62 2 1,033
6. Длительность оформления изменений в регламентах процессов Дни 30.06.2013 7 6 1 1,167
7. Доля регламентов процессов с графическими схемами Процент 30.06.2013 65 68 3 1,046
8. Отсутствие выявленных несоответствий при сертификации Число 30.06.2013 3 3 0 1,000
9. Доля руководителей прошедших аттестацию по процессному управлению Процент 30.06.2013 40 35 -5 0,875
10. Выполнение плана по внедрению системы бизнес-моделирования Процент 30.06.2013 70 65 -5 0,929
11. Доля специалистов по процессам и качеству соответствующих требованиям Процент 30.06.2013 70 73 3 1,043


Разработано c помощью системы бизнес-моделирования Бизнес-инженер
Компания БИТЕК (Бизнес-инжиниринговые технологии)
Internet: www.betec.ru   E-mail: info@betec.ru