Выполнение показателей процесса

 

Процесс:

M3. Управление финансами

Ответственный за процесс:

Финансовый директор

Индекс выполнения показателей:

1,003

Индикатор:

 

 № Название показателяЕдиница измеренияДата/ПериодПланФактОтклонениеИндекс выполненияИндикатор
1. Доля всех расходов в обороте компании Проценты 30.06.2013 94,5 95,5 -1 0,990
2. Доля долгосрочных кредитов в заемных средствах Проценты 30.06.2013 27 29 2 1,074
3. Разница между ставкой по кредитам и ставкой рефинансирования Проценты
30.06.2013 2 2,15 -0,15 0,930
4. Доля своевременно оказанных финансовых услуг Проценты 30.06.2013 85 87 2 1,024
5. Индекс удовлетворенности подразделений услугами Число 30.06.2013 0,8 0,83 0,03 1,037
6. Количество финансовых схем расчетов с покупателями Число 30.06.2013 9 10 1 1,111
7. Количество партнерств с финансовыми структурами Число 30.06.2013 6 5 -1 0,833
8. Степень снижения длительности процедур Проценты 30.06.2013 15 18 3 1,200
9. Доля отклонений по графикам платежей Проценты
30.06.2013 90 87 3 1,034
10. Выполнение стандартов процедур Проценты 30.06.2013 97 95 -2 0,979
11. Доля специалистов соответствующих требованиям Проценты 30.06.2013 90 92 2 1,022
12. Выполнение плана по автоматизации процесса Проценты 30.06.2013 30 25 -5 0,833


Разработано c помощью системы бизнес-моделирования Бизнес-инженер
Компания БИТЕК (Бизнес-инжиниринговые технологии)
Internet: www.betec.ru   E-mail: info@betec.ru