Выполнение показателей должности

 

Должность:

Финансовый директор

Подразделение:

Техпром

Показатели процессов должности

КодПроцессыНазвание показателяЕдиница измеренияДата/ПериодПланФактОтклонениеИндекс выполненияИндикатор
M3. Управление финансами Доля всех расходов в обороте компании Проценты 30.06.2013 94,5 95,5 -1 0,990
Доля долгосрочных кредитов в заемных средствах Проценты 30.06.2013 27 29 2 1,074
Разница между ставкой по кредитам и ставкой рефинансирования Проценты
30.06.2013 2 2,15 -0,15 0,930
Доля своевременно оказанных финансовых услуг Проценты 30.06.2013 85 87 2 1,024
Индекс удовлетворенности подразделений услугами Число 30.06.2013 0,8 0,83 0,03 1,037
Количество финансовых схем расчетов с покупателями Число 30.06.2013 9 10 1 1,111
Количество партнерств с финансовыми структурами Число 30.06.2013 6 5 -1 0,833
Степень снижения длительности процедур Проценты 30.06.2013 15 18 3 1,200
Доля отклонений по графикам платежей Проценты
30.06.2013 90 87 3 1,034
Выполнение стандартов процедур Проценты 30.06.2013 97 95 -2 0,979
Доля специалистов соответствующих требованиям Проценты 30.06.2013 90 92 2 1,022
Выполнение плана по автоматизации процесса Проценты 30.06.2013 30 25 -5 0,833
S4. Юридическое обеспечение Степень снижения стоимости юридического обеспечения Проценты 30.06.2013 2 2,5 0,5 1,250
Доля финансовых потерь в обороте по причине юридического обеспечения Проценты 30.06.2013 2,1 2,2 -0,1 0,955
Доля своевременно оказанных услуг по юридическому обеспечению Проценты 30.06.2013 85 88 3 1,035
Индекс удовлетворенности подразделений юридическим обеспечением Число 30.06.2013 0,8 0,83 0,03 1,037
Доля выигранных претензионных дел в суде Проценты 30.06.2013 65 68 3 1,046
Степень снижения длительности процедур юридического обеспечения Проценты 30.06.2013 5 7 2 1,400
Выполнение стандартов и требований юридического обеспечения Проценты 30.06.2013 75 78 3 1,040
Выполнение плана по совершенствованию юридического обеспечения Проценты 30.06.2013 60 55 -5 0,917
Доля юристов соответствующих требованиям Проценты 30.06.2013 75 77 2 1,027
Количество областей права, в которых юристы квалифицированы Число 30.06.2013 1,8 1,6 -0,2 0,889

Показатели должности

 № Название показателяЕдиница измеренияДата/ПериодПланФактОтклонениеИндекс выполненияИндикатор
1. Доля всех расходов в обороте компании Проценты 31.12.2012 94 95 -1 0,989
2. Доля долгосрочных кредитов в заемных средствах Проценты 31.12.2012 30 22 -8 0,733

Индекс выполнения показателей:0,904
Индикатор:


Разработано c помощью системы бизнес-моделирования Бизнес-инженер
Компания БИТЕК (Бизнес-инжиниринговые технологии)
Internet: www.betec.ru   E-mail: info@betec.ru