Выполнение показателей должности

 

Должность:

Начальник отдела процессного управления и качества

Подразделение:

Отдел процессного управления и качества

Показатели должности

 № Название показателяЕдиница измеренияДата/ПериодПланФактОтклонениеИндекс выполненияИндикатор
1. Отношение прибыли к затратам на брак Проценты 30.06.2013 75 70 -5 0,933
2. Выплаты штрафных санкций Миллионы рублей 30.06.2013 90 95 -5 0,947
3. Доля претензий со стороны потребителей Проценты 30.06.2013 3,6 5 -1,4 0,720
4. Время реагирования на претензии потребителей Дни 30.06.2013 2,6 4 -1,4 0,650
5. Доля описанных и регламентированных процессов Проценты 30.06.2013 55 53 -2 0,964
6. Длительность оформления изменений в регламентах процессов Дни 30.06.2013 6 6 0 1,000
7. Индекс удовлетворенности регламентами процессов Число 30.06.2013 82 85 3 1,037
8. Доля отделов, применяющих инструменты качества Процент 30.06.2013 30 32 2 1,067

Индекс выполнения показателей:0,890
Индикатор:


Разработано c помощью системы бизнес-моделирования Бизнес-инженер
Компания БИТЕК (Бизнес-инжиниринговые технологии)
Internet: www.betec.ru   E-mail: info@betec.ru