Опытная эксплуатация аутсорсингових схем выполнения процессов


Атрибуты

Название атрибута элемента Значение атрибута элемента
Является группой проектов
Агрегировать данные подэлементов
Описание работы
Входные границы работы
Цели и результаты работы
Версия диаграммы
Комментарий
Длительность работы
Дата начала работы 08.09.2013
Дата завершения работы 11.10.2013
Контрольная дата 30.06.2013
Выполнение работы по плану Не должно быть выполнено
Выполнение работы по факту


Файлы


Связи

Связи «Проекты <> Оргструктура»

Название связанного элемента Названия атрибутов связи Значения атрибутов связи
1.1.9. Директор по информационным технологиям Роль в работе  | Участник
1.1.8. Финансовый директор Роль в работе  | Куратор
1.1.4. Директор по контрактному производству Роль в работе  | Участник
1.1.10. Директор по персоналу Роль в работе  | Участник
1.1.2. Директор по производству Роль в работе  | Участник
1.1.1. Директор по снабжению Роль в работе  | Участник
1.1.6. Директор по общим вопросам Роль в работе  | Участник
1.1.8.1.2.1. Начальник планово-экономического отдела Роль в работе  | Ответственный
1.1.5. Директор по транспорту Роль в работе  | Участник
1.1.7. Директор по развитию Роль в работе  | Участник
1.1.3. Директор по продажам продукции Роль в работе  | Участник
1.1.7.1.2.1. Начальник отдела процессного управления и качества Роль в работе  | Ответственный


Разработано c помощью системы бизнес-моделирования Бизнес-инженер
Компания БИТЕК (Бизнес-инжиниринговые технологии)
Internet: www.betec.ru   E-mail: info@betec.ru