Стратегический план


Атрибуты

Название атрибута элемента Значение атрибута элемента
Описание объекта деятельности
Тип информационного объекта
Комментарий


Файлы

Форма СУ-3


Связи

Связи «Процессы <> Объекты деятельности (входная связь)»

Название связанного элемента Названия атрибутов связи Значения атрибутов связи
M2.1.2. Планирование проекта Входная связь  | Является входом
M1.2. Реализация стратегии Входная связь  | Является входом
M1.2.2. Формирование отчета о ходе выполнения проектов развития Входная связь  | Является входом
M1.3.2. Формирование отчета о достижении целей проектов развития Входная связь  | Является входом
M2.1.1.3. Определение менеджера проекта Входная связь  | Является входом
M2.1.1.4. Выпуск распоряжения об открытии проекта Входная связь  | Является входом
M2.1.1. Инициирование проекта Входная связь  | Является входом
M1.3. Стратегический контроль Входная связь  | Является входом
M1.3.1. Формирование отчета о достижении стратегических целей и показателей Входная связь  | Является входом
M1.1.7. Согласование и утверждение стратегического плана Входная связь  | Является входом
M1.2.1. Формирование отчета о выполнения KPI подразделений Входная связь  | Является входом

Связи «Процессы <> Объекты деятельности (выходная связь)»

Название связанного элемента Названия атрибутов связи Значения атрибутов связи
M1.1. Стратегическое планирование Выходная связь  | Является выходом
M1.1.7. Согласование и утверждение стратегического плана Выходная связь  | Является выходом
M1.1.6. Формирование стратегического плана Выходная связь  | Является выходом


Разработано c помощью системы бизнес-моделирования Бизнес-инженер
Компания БИТЕК (Бизнес-инжиниринговые технологии)
Internet: www.betec.ru   E-mail: info@betec.ru