Выполнение показателей процесса

 

Процесс:

M6. Управление маркетингом

Ответственный за процесс:

Директор по продажам продукции

Индекс выполнения показателей:

0,994

Индикатор:

 

 № Название показателяЕдиница измеренияДата/ПериодПланФактОтклонениеИндекс выполненияИндикатор
1. Степень снижения затрат на продвижение продукции Проценты 30.06.2013 2,2 2,5 0,3 1,136
2. Степень снижения затрат на разработку новой продукции Проценты 30.06.2013 3,5 3 -0,5 0,857
3. Количество эффективных каналов продвижения продукции Число 30.06.2013 14 13 -1 0,929
4. Количество аттестованных партнеров по маркетингу Число 30.06.2013 8 6 -2 0,750
5. Доля нарушений требований к управлению маркетингом Проценты 30.06.2013 18 16 2 1,125
6. Доля маркетологов соответствующих требованиям Проценты 30.06.2013 90 92 2 1,022
7. Количество поданных инициативных предложений по новой продукции Число 30.06.2013 40 43 3 1,075


Разработано c помощью системы бизнес-моделирования Бизнес-инженер
Компания БИТЕК (Бизнес-инжиниринговые технологии)
Internet: www.betec.ru   E-mail: info@betec.ru