Выполнение показателей процесса

 

Процесс:

S5. Ремонт и модернизация оборудования

Ответственный за процесс:

Директор по производству

Индекс выполнения показателей:

0,968

Индикатор:

 

 № Название показателяЕдиница измеренияДата/ПериодПланФактОтклонениеИндекс выполненияИндикатор
1. Степень снижения стоимости ремонта оборудования Проценты 30.06.2013 2,5 2 -0,5 0,800
2. Степень сокращения сроков окупаемости модернизированного оборудования Проценты 30.06.2013 7 8 1 1,143
3. Доля простоя производства по причине неисправного оборудования Проценты 30.06.2013 6 7 -1 0,857
4. Степень своевременности ремонта оборудования Проценты 30.06.2013 93 94 1 1,011
5. Доля рекламаций по ремонту производственного оборудования Проценты 30.06.2013 7 5 2 1,400
6. Выполнение плана по модернизации оборудования Проценты 30.06.2013 30 20 -10 0,667
7. Выполнение требований по ремонту оборудования Проценты 30.06.2013 100 94 -6 0,940
8. Степень снижения длительности ремонта оборудования Проценты 30.06.2013 25 20 -5 0,800
9. Количество ремонтов оборудования на одного специалиста по ремонту Число 30.06.2013 28 27 -1 0,964
10. Доля специалистов по ремонту оборудования соответствующих требованиям Проценты 30.06.2013 95 96 1 1,011


Разработано c помощью системы бизнес-моделирования Бизнес-инженер
Компания БИТЕК (Бизнес-инжиниринговые технологии)
Internet: www.betec.ru   E-mail: info@betec.ru