Трудозатраты и численность подразделения

Подразделение:

Оргединицы

Период расчета трудозатрат:

Месяц

Количество рабочих часов в периоде:

164,17 час.

Параметры рабочего фактора:

Перерывы: 8.3% Отпуска: 11% Прогулы: 5%

Рабочий фактор:

77,5%

Т - трудозатраты подразделения:

105179,67 час.

Ч - численность подразделения:

75,98 чел.

1. Расчет трудозатрат и численности подразделения

КодПодразделение и его оргединицыПроцессыВ - время выпол., мин.К - колич. выпол.Колич. оргед.Степ. участ. оргед.Т - трудоз., час.Ч - числ., чел.Т - общие. трудоз., час.Ч - общая числен., чел.
  Оргединицы               105179,67 75,98
1. Техпром               3091,67 24,29
1.1.2.1. Департамент производства               3091,67 24,29
1.1.2.1.1. Склад сырья и материалов               3091,67 24,29
1.1.2.1.1.1.1. Отдел складской обработки Перемещение паллеты на складское место 18 6000 1 1 1800,00 14,14 2383,33 18,72
Изъятие паллеты из контейнера 5 6000 1 1 500,00 3,93
Проверка товарных документов 5 1000 1 1 83,33 0,65
1.1.2.1.1.1.2. Группа контроля качества Проверка качества содержимого паллеты 20 1000 2 1 666,67 5,24 708,33 5,56
Проверка товарных документов 5 1000 2 0,25 41,67 0,33
3. Различные примеры               102088,00 51,69
3.5. Подбор продавцов               88,00 0,69
3.5.1. Менеджер по подбору Проведение собеседования 60 20 1 1 20,00 0,16 25,50 0,20
Информирование кандидата о приеме 15 10 1 1 2,50 0,02
Прием звонка от кандидата 6 20 1 1 2,00 0,02
Информирование кандидата об отказе 6 10 1 1 1,00 0,01
3.5.2. Менеджер по оценке Тестирование кандидата 60 20 1 1 20,00 0,16 20,00 0,16
3.5.3. Руководитель продаж Принятие решения о приеме кандидата 15 20 1 1 5,00 0,04 5,00 0,04
3.5.4. Менеджер по труду Оформление трудовых отношений 180 10 1 1 30,00 0,24 30,00 0,24
3.5.5. Юрист Оформление трудовых отношений 180 10 1 0,25 7,50 0,06 7,50 0,06
3.7. Кредитование               102000,00 51,00
3.7.1. Отдел кредитования               102000,00 51,00
3.7.1.1. Клиентский менеджер Принятие заявки 120 6000 1 1 12000,00 6,00 12000,00 6,00
3.7.1.2. Специалист Подготовка отчетов 60 18000 1 1 18000,00 9,00 18000,00 9,00
3.7.1.3. Кредитный инспектор Принятие решения 120 6000 1 1 12000,00 6,00 12000,00 6,00
3.7.1.4. Экономист Подготовка документов 480 5000 1 1 40000,00 20,00 40000,00 20,00
3.7.1.5. Кассир Выдача кредита 240 5000 1 1 20000,00 10,00 20000,00 10,00


Разработано c помощью системы бизнес-моделирования Бизнес-инженер
Компания БИТЕК (Бизнес-инжиниринговые технологии)
Internet: www.betec.ru   E-mail: info@betec.ru