Развитая система управления маркетингом


Атрибуты

Название атрибута элемента Значение атрибута элемента
Является группой факторов
Описание фактора
Комментарий
Величина фактора  | 3 | Средняя величина
Влияние фактора  | 4 | Сильное влияние
Значение фактора 2,4
Корреляционный ранг фактора, % 7,6
Баллы фактора 18,2


Файлы


Связи

Связи «Факторы внешней среды <> Факторы внутренней среды»

Название связанного элемента Названия атрибутов связи Значения атрибутов связи
1.1.1.2. Рост спроса на продукцию Сила связи факторов  | 0,4 | Низкая связь
1.1.1.3. Наличие на рынке свободных перспективных ниш Сила связи факторов  | 0,4 | Низкая связь
1.1.1.5. Наличие доступа к долгосрочным финансовым ресурсам Сила связи факторов  | 0,2 | Очень низкая связь
1.1.2.2. Увеличение стоимости основных материальных ресурсов Сила связи факторов  | 0,2 | Очень низкая связь
1.1.2.1. Ухудшение экономической ситуации в стране и мире Сила связи факторов  | 0,6 | Средняя связь
1.1.2.5. Административные барьеры выхода в новые регионы Сила связи факторов  | 0,2 | Очень низкая связь
1.1.2.4. Усиление конкуренции со стороны западных производителей Сила связи факторов  | 0,8 | Сильная связь
1.1.2.6. Нехватка квалифицированных кадров на рынке труда в регионах Сила связи факторов  | 0,2 | Очень низкая связь
1.1.2.3. Рост стоимости труда на рынке, опережающий его производительность Сила связи факторов  | 0,2 | Очень низкая связь
1.1.1.4. Высокие цены на продукцию западных производителей Сила связи факторов  | 0,8 | Сильная связь
1.1.1.6. Появление в мире новых производственных технологий Сила связи факторов  | 0,2 | Очень низкая связь
1.1.1.1. Благоприятная политическая конъюнктура в стране Сила связи факторов  | 0,2 | Очень низкая связь

Связи «Факторы среды <> Стратегические направления»

Название связанного элемента Названия атрибутов связи Значения атрибутов связи
1.1.1. Повышение рыночной стоимости    
1.2.3. Выход на новые региональные рынки    
1.2.4. Повышение силы бренда компании    
1.2.2. Привлечение новых клиентов    
1.2.1. Интенсификация работы с клиентами    


Разработано c помощью системы бизнес-моделирования Бизнес-инженер
Компания БИТЕК (Бизнес-инжиниринговые технологии)
Internet: www.betec.ru   E-mail: info@betec.ru