Выполнение показателей процесса

 

Процесс:

B4. Доставка продукции потребителям

Ответственный за процесс:

Директор по транспорту

Индекс выполнения показателей:

1,009

Индикатор:

 

 № Название показателяЕдиница измеренияДата/ПериодПланФактОтклонениеИндекс выполненияИндикатор
1. Степень снижения стоимости доставки единицы продукции потребителям Проценты 30.06.2013 3 3,2 0,2 1,067
2. Степень соблюдения бюджета на горюче-смазочные материалы Проценты 30.06.2013 100 96 -4 0,960
3. Доля своевременной доставки продукции потребителям Проценты 30.06.2013 90 92 2 1,022
4. Доля доставленной продукции с поврежденной упаковкой Проценты 30.06.2013 3 3,2 -0,2 0,938
5. Степень снижения длительности доставки продукции потребителям Проценты 30.06.2013 10 12 2 1,200
6. Доля нарушений требований по доставке продукции потребителям Проценты 30.06.2013 4 4,2 -0,2 0,952
7. Количество доставок продукции потребителям на одного водителя Число 30.06.2013 38 37 -1 0,974
8. Доля водителей с категорией "Профи" Проценты 30.06.2013 35 37 2 1,057
9. Выполнение плана внедрения ИТ-модуля управления доставкой Проценты 30.06.2013 50 40 -10 0,800


Разработано c помощью системы бизнес-моделирования Бизнес-инженер
Компания БИТЕК (Бизнес-инжиниринговые технологии)
Internet: www.betec.ru   E-mail: info@betec.ru