Выполнение показателей процесса

 

Процесс:

S6. Капитальный ремонт и строительство

Ответственный за процесс:

Директор по общим вопросам

Индекс выполнения показателей:

0,960

Индикатор:

 

 № Название показателяЕдиница измеренияДата/ПериодПланФактОтклонениеИндекс выполненияИндикатор
1. Степень соблюдения бюджета по капитальному ремонту и строительству Проценты 30.06.2013 2,5 2 -0,5 0,800
2. Степень снижения стоимости услуг подрядных организаций Проценты 30.06.2013 5 6 1 1,200
3. Количество надежных подрядных организаций Число 30.06.2013 12 13 1 1,083
4. Степень снижения количества рекламаций по выполненным работам Проценты 30.06.2013 10 12 2 1,200
5. Доля несвоевременно выполненных работ Проценты 30.06.2013 10 12 -2 0,833
6. Степень снижения длительности выполнения работ Проценты 30.06.2013 15 10 -5 0,667
7. Доля нарушений технологии выполнения работ Проценты 30.06.2013 7 8 -1 0,875
8. Выполнение плана по внедрению новых технологий ремонта и строительства Проценты
30.06.2013 65 55 -10 0,846
9. Степень загрузки специалистов по ремонту и строительству Проценты 30.06.2013 80 83 3 1,038
10. Доля специалистов по ремонту и строительству соответствующих требованиями Проценты 30.06.2013 93 91 -2 0,978
11. Индекс удовлетворенности специалистов по ремонту и строительству Число 30.06.2013 0,8 0,81 0,01 1,012


Разработано c помощью системы бизнес-моделирования Бизнес-инженер
Компания БИТЕК (Бизнес-инжиниринговые технологии)
Internet: www.betec.ru   E-mail: info@betec.ru