Высокий инновационный потенциал персонала


Атрибуты

Название атрибута элемента Значение атрибута элемента
Является группой факторов
Описание фактора
Комментарий
Величина фактора  | 5 | Очень высокая величина
Влияние фактора  | 2 | Слабое влияние
Значение фактора 2
Корреляционный ранг фактора, % 5,7
Баллы фактора 11,4


Файлы


Связи

Связи «Факторы внешней среды <> Факторы внутренней среды»

Название связанного элемента Названия атрибутов связи Значения атрибутов связи
1.1.1.2. Рост спроса на продукцию Сила связи факторов  | 0,2 | Очень низкая связь
1.1.1.3. Наличие на рынке свободных перспективных ниш Сила связи факторов  | 0,2 | Очень низкая связь
1.1.1.5. Наличие доступа к долгосрочным финансовым ресурсам Сила связи факторов  | 0,2 | Очень низкая связь
1.1.2.2. Увеличение стоимости основных материальных ресурсов Сила связи факторов  | 0,4 | Низкая связь
1.1.2.1. Ухудшение экономической ситуации в стране и мире Сила связи факторов  | 1 | Очень сильная связь
1.1.2.5. Административные барьеры выхода в новые регионы Сила связи факторов  | 0,2 | Очень низкая связь
1.1.2.4. Усиление конкуренции со стороны западных производителей Сила связи факторов  | 0,8 | Сильная связь
1.1.2.6. Нехватка квалифицированных кадров на рынке труда в регионах Сила связи факторов  | 0,2 | Очень низкая связь
1.1.2.3. Рост стоимости труда на рынке, опережающий его производительность Сила связи факторов  | 0,4 | Низкая связь
1.1.1.4. Высокие цены на продукцию западных производителей Сила связи факторов  | 0,2 | Очень низкая связь
1.1.1.6. Появление в мире новых производственных технологий Сила связи факторов  | 1 | Очень сильная связь
1.1.1.1. Благоприятная политическая конъюнктура в стране Сила связи факторов  | 0,2 | Очень низкая связь

Связи «Факторы среды <> Стратегические направления»

Название связанного элемента Названия атрибутов связи Значения атрибутов связи
1.3.4. Внедрение процессного управления    
1.3.3. Улучшение продаж продукции    
1.3.1. Улучшение разработки новой продукции    
1.3.2. Улучшение производства продукции    


Разработано c помощью системы бизнес-моделирования Бизнес-инженер
Компания БИТЕК (Бизнес-инжиниринговые технологии)
Internet: www.betec.ru   E-mail: info@betec.ru