Функционально-стоимостной анализ процесса (ФСА)

Процесс:M5.1. Подбор персонала

1. Расчет стоимости процесса и его временных трудозатрат

 № КодПроцесс и подпроцессыВремя выпол., мин.Стоим. времен. ресурсов, руб.Стоим. одного выпол., руб.Кол-во выпол.Стоим., руб.Времен. труд., час.
1. M5.1.5. Оформление трудовых отношений с сотрудником   6099 6099 1 6099 3,55
2. M5.1.5.1. Определение даты выхода на работу сотрудника 9 239 239 1 239 0,15
3. M5.1.5.2. Сбор документов от сотрудника 120 3200 3200 1 3200 2,00
4. M5.1.5.3. Оформление приказа о приеме на работу сотрудника 60 1600 1600 1 1600 1,00
5. M5.1.5.4. Подписание приказа о приеме на работу сотрудника 6 340 340 1 340 0,10
6. M5.1.5.5. Направление сотрудника на рабочее место 18 720 720 1 720 0,30

2. Расчет стоимости временных ресурсов процесса

 № КодПроцесс и подпроцессыВремя выпол., мин.Организа-
ционные единицы
Ставка, руб./час.Стоим. ресурс., руб./час.Общая стоим., руб./час.Кол-во оргед.Степ. участ. оргед.Стоим. времен. ресурс., руб.Общая стоим. времен. ресурс., руб.
1. M5.1.5. Оформление трудовых отношений с сотрудником                 6099
2. M5.1.5.1. Определение даты выхода на работу сотрудника 9 Секретарь отдела 150 1400 1550 1 0,6 140 239
Менеджер по подбору персонала 250 1400 1650 1 0,4 99
3. M5.1.5.2. Сбор документов от сотрудника 120 Менеджер по трудовым отношениям 200 1400 1600 1 1 3200 3200
4. M5.1.5.3. Оформление приказа о приеме на работу сотрудника 60 Менеджер по трудовым отношениям 200 1400 1600 1 1 1600 1600
5. M5.1.5.4. Подписание приказа о приеме на работу сотрудника 6 Генеральный директор 2000 1400 3400 1 1 340 340
6. M5.1.5.5. Направление сотрудника на рабочее место 18 Начальник отдела кадров 1000 1400 2400 1 1 720 720

3. Стоимостная и временная диаграммы процесса

4. Графические диаграммы процесса

M5.1. Подбор персонала

M5.1.3. Вторичный отбор кандидатур

M5.1.4. Стандартное согласование кандидатуры

M5.1.5. Оформление трудовых отношений с сотрудником


Разработано c помощью системы бизнес-моделирования Бизнес-инженер
Компания БИТЕК (Бизнес-инжиниринговые технологии)
Internet: www.betec.ru   E-mail: info@betec.ru