ИС складского учета


Атрибуты

Название атрибута элемента Значение атрибута элемента
Описание модуля ИС
Версия модуля ИС
Комментарий


Файлы


Связи

Связи «Процессы <> Информационная система»

Название связанного элемента Названия атрибутов связи Значения атрибутов связи
B2. Производство продукции Роль ИТ-системы  | Поддерживает выполнение
B1. Закупка сырья и материалов Роль ИТ-системы  | Поддерживает выполнение
B1.2.6. Приемка материалов Роль ИТ-системы  | Поддерживает выполнение
M4.1.6. Сбор информации о функционировании бизнес-процессов Роль ИТ-системы  | Поддерживает выполнение
B2.4. Складирование сырья и материалов Роль ИТ-системы  | Поддерживает выполнение
B2.7. Складирование готовой продукции Роль ИТ-системы  | Поддерживает выполнение
B1.1. Закупка сырья Роль ИТ-системы  | Поддерживает выполнение
B1.2. Закупка материалов Роль ИТ-системы  | Поддерживает выполнение
B1.1.6. Приемка сырья Роль ИТ-системы  | Поддерживает выполнение
B1.3. Закупка тары и упаковки Роль ИТ-системы  | Поддерживает выполнение
B1.3.6. Приемка тары и упаковки Роль ИТ-системы  | Поддерживает выполнение
M4.1.3. Планирование целевых значений по ключевым показателям бизнес-процессов Роль ИТ-системы  | Поддерживает выполнение


Разработано c помощью системы бизнес-моделирования Бизнес-инженер
Компания БИТЕК (Бизнес-инжиниринговые технологии)
Internet: www.betec.ru   E-mail: info@betec.ru