Функционально-стоимостной анализ процесса (ФСА)

Процесс:M. Процессы управления

1. Расчет стоимости процесса и его временных трудозатрат

 № КодПроцесс и подпроцессыВремя выпол., мин.Стоим. времен. ресурсов, руб.Стоим. одного выпол., руб.Кол-во выпол.Стоим., руб.Времен. труд., час.
1. M3.1.1.1. Получение и проверка информации от подразделений 30 1050 1050 5 5250 2,50
2. M3.1.1.2. Уточнение и корректировка информации 60 20100 20100 5 100500 42,50
3. M3.1.1.3. Составление перечня доходов и расходов 30 1050 1050 5 5250 2,50
4. M3.1.1.4. Распределение в последовательности получения доходов и осуществления расходов 180 6300 6300 1 6300 3,00
5. M3.1.1.5. Расчет кассовых разрывов 60 2100 2100 5 10500 5,00
6. M3.1.1.6. Определение источников закрытия кассовых разрывов 60 2350 2350 5 11750 5,00
7. M3.1.1.7. Формирование предварительных БДР и БДДС 60 2100 2100 5 10500 5,00
8. M3.1.1.8. Предварительное согласование бюджета 30 1300 1300 5 6500 2,50
9. M3.1.1.9. Утверждение бюджета 30 1700 1700 1 1700 0,50
10. M3.1.1.10. Доведение бюджета до подразделений 30 1050 1050 1 1050 0,50
11. M3.1.1.11. Возврат информации в подразделения 5 175 175 5 875 0,42
12. M5.1.5. Оформление трудовых отношений с сотрудником   6099 6099 1 6099 3,55
13. M5.1.5.1. Определение даты выхода на работу сотрудника 9 239 239 1 239 0,15
14. M5.1.5.2. Сбор документов от сотрудника 120 3200 3200 1 3200 2,00
15. M5.1.5.3. Оформление приказа о приеме на работу сотрудника 60 1600 1600 1 1600 1,00
16. M5.1.5.4. Подписание приказа о приеме на работу сотрудника 6 340 340 1 340 0,10
17. M5.1.5.5. Направление сотрудника на рабочее место 18 720 720 1 720 0,30

2. Расчет стоимости временных ресурсов процесса

 № КодПроцесс и подпроцессыВремя выпол., мин.Организа-
ционные единицы
Ставка, руб./час.Стоим. ресурс., руб./час.Общая стоим., руб./час.Кол-во оргед.Степ. участ. оргед.Стоим. времен. ресурс., руб.Общая стоим. времен. ресурс., руб.
1. M3.1.1.1. Получение и проверка информации от подразделений 30 Экономист ПЭО 700 1400 2100 1 1 1050 1050
2. M3.1.1.2. Уточнение и корректировка информации 60 Руководители подразделений 1000 1400 2400 25 0,3 18000 20100
Экономист ПЭО 700 1400 2100 1 1 2100
3. M3.1.1.3. Составление перечня доходов и расходов 30 Экономист ПЭО 700 1400 2100 1 1 1050 1050
4. M3.1.1.4. Распределение в последовательности получения доходов и осуществления расходов 180 Экономист ПЭО 700 1400 2100 1 1 6300 6300
5. M3.1.1.5. Расчет кассовых разрывов 60 Экономист ПЭО 700 1400 2100 1 1 2100 2100
6. M3.1.1.6. Определение источников закрытия кассовых разрывов 60 Финансовый директор 1200 1400 2600 1 0,5 1300 2350
Экономист ПЭО 700 1400 2100 1 0,5 1050
7. M3.1.1.7. Формирование предварительных БДР и БДДС 60 Экономист ПЭО 700 1400 2100 1 1 2100 2100
8. M3.1.1.8. Предварительное согласование бюджета 30 Финансовый директор 1200 1400 2600 1 1 1300 1300
9. M3.1.1.9. Утверждение бюджета 30 Генеральный директор 2000 1400 3400 1 1 1700 1700
10. M3.1.1.10. Доведение бюджета до подразделений 30 Экономист ПЭО 700 1400 2100 1 1 1050 1050
11. M3.1.1.11. Возврат информации в подразделения 5 Экономист ПЭО 700 1400 2100 1 1 175 175
12. M5.1.5. Оформление трудовых отношений с сотрудником                 6099
13. M5.1.5.1. Определение даты выхода на работу сотрудника 9 Секретарь отдела 150 1400 1550 1 0,6 140 239
Менеджер по подбору персонала 250 1400 1650 1 0,4 99
14. M5.1.5.2. Сбор документов от сотрудника 120 Менеджер по трудовым отношениям 200 1400 1600 1 1 3200 3200
15. M5.1.5.3. Оформление приказа о приеме на работу сотрудника 60 Менеджер по трудовым отношениям 200 1400 1600 1 1 1600 1600
16. M5.1.5.4. Подписание приказа о приеме на работу сотрудника 6 Генеральный директор 2000 1400 3400 1 1 340 340
17. M5.1.5.5. Направление сотрудника на рабочее место 18 Начальник отдела кадров 1000 1400 2400 1 1 720 720

3. Стоимостная и временная диаграммы процесса

4. Графические диаграммы процесса

M. Процессы управления

M1. Стратегическое управление

M2. Управление проектами развития

M3. Управление финансами

M4. Управление бизнес-процессами и качеством

M5. Управление персоналом


Разработано c помощью системы бизнес-моделирования Бизнес-инженер
Компания БИТЕК (Бизнес-инжиниринговые технологии)
Internet: www.betec.ru   E-mail: info@betec.ru