Выполнение показателей процесса

 

Процесс:

B2. Производство продукции

Ответственный за процесс:

Директор по производству

Индекс выполнения показателей:

0,981

Индикатор:

 

 № Название показателяЕдиница измеренияДата/ПериодПланФактОтклонениеИндекс выполненияИндикатор
1. Степень снижения себестоимости единицы продукции Проценты 30.06.2013 2,5 2,4 -0,1 0,960
2. Отношение штрафов по некачественной продукции к себестоимости Число 30.06.2013 17 16,4 0,6 1,037
3. Количество производимых номенклатурных позиций продукции Число 30.06.2013 19 18 -1 0,947
4. Выполнение производственного плана Проценты 30.06.2013 93,5 93,2 -0,300003 0,997
5. Доля нарушений технологии производства продукции Проценты 30.06.2013 6 6,5 -0,5 0,923
6. Степень ритмичности производства продукции Проценты 30.06.2013 1,4 1,38 0,02 1,014
7. Объем произведенной продукции на одного рабочего Миллионы рублей 30.06.2013 0,46 0,45 -0,01 0,978
8. Индекс удовлетворенности рабочих Число 30.06.2013 0,6 0,6 0 1,000
9. Доля соответствия разряда рабочих выполняемым работам Проценты 30.06.2013 85 84 -1 0,988
10. Степень загрузки производственного оборудования Проценты 30.06.2013 85 85,7 0,7 1,008


Разработано c помощью системы бизнес-моделирования Бизнес-инженер
Компания БИТЕК (Бизнес-инжиниринговые технологии)
Internet: www.betec.ru   E-mail: info@betec.ru