Выполнение показателей подразделения

 

Подразделение:

Отдел кадров

Руководитель подразделения:

Начальник отдела кадров Иванов Сергей Петрович

Показатели процессов подразделения

КодПроцессыНазвание показателяЕдиница измеренияДата/ПериодПланФактОтклонениеИндекс выполненияИндикатор
M5.1. Подбор персонала Доля подобранных сотрудников прошедших испытательный срок Проценты 30.06.2013 80 55 -25 0,688
Средняя длительность подбора сотрудника Дни 30.06.2013 14 15 -1 0,933
Стоимость подбора одного сотрудника Тысячи рублей 30.06.2013 14 12 2 1,167
M5.1.1. Первичный отбор кандидатур Средняя длительность первичного отбора кандидатур Дни 30.06.2013 4,5 5 -0,5 0,900
Стоимость первичного отбора кандидатур Тысячи рублей 30.06.2013 2,6 2,3 0,3 1,130
Доля случаев несвоевременного первичного отбора кандидатур Проценты 30.06.2013 30 25 5 1,200
M5.1.3. Вторичный отбор кандидатур Стоимость вторичного отбора кандидатур Тысячи рублей 30.06.2013 3 2,4 0,6 1,250
Средняя длительность вторичного отбора кандидатур Дни 30.06.2013 3,5 3,8 -0,3 0,921
Доля случаев несвоевременного вторичного отбора кандидатур Проценты 30.06.2013 30 35 -5 0,857

Показатели подразделения

 № Название показателяЕдиница измеренияДата/ПериодПланФактОтклонениеИндекс выполненияИндикатор
1. Стоимость подбора одного сотрудника Тысячи рублей 30.06.2013 10 10,5 -0,5 0,952
2. Доля сотрудников подобранных своими силами Проценты 30.06.2013 75 70 -5 0,933
3. Доля подобранных сотрудников прошедших испытательный срок Проценты 30.06.2013 80 83 3 1,038
4. Доля случаев несвоевременного подбора персонала Проценты 30.06.2013 80 83 -3 0,964
5. Средняя длительность подбора сотрудника Дни 30.06.2013 14 15 -1 0,933
6. Доля нарушений требований по подбору персонала Проценты 30.06.2013 6 6 0 1,000
7. Доля специалистов по подбору персонала соответствующих требованиям Проценты 30.06.2013 82 80 -2 0,976
8. Выполнение плана по автоматизации подбора персонала Проценты 30.06.2013 30 32 2 1,067

Индекс выполнения показателей:0,974
Индикатор выполнения показателей:



Разработано c помощью системы бизнес-моделирования Бизнес-инженер
Компания БИТЕК (Бизнес-инжиниринговые технологии)
Internet: www.betec.ru   E-mail: info@betec.ru