Выполнение показателей должности

 

Должность:

Директор по персоналу

Подразделение:

Техпром

Показатели процессов должности

КодПроцессыНазвание показателяЕдиница измеренияДата/ПериодПланФактОтклонениеИндекс выполненияИндикатор
M5. Управление персоналом Выполнение плана по автоматизации управления персоналом Проценты 30.06.2013 30 20 -10 0,667
Индекс удовлетворенности сотрудников компании Число 30.06.2013 0,67 0,55 -0,12 0,821
Доля подобранных сотрудников прошедших испытательный срок Проценты 30.06.2013 80 55 -25 0,688
Стоимость обучения одного сотрудника Тысячи рублей 30.06.2013 2 2,7 -0,7 0,741
Доля должностей, имеющих должностные инструкции и модели компетенций Проценты 30.06.2013 30 22 -8 0,733
Доля сотрудников компании соответствующих требованиям Проценты 30.06.2013 70 57 -13 0,814
Средняя длительность подбора сотрудника Дни 30.06.2013 14 15 -1 0,933
Доля специалистов по персоналу соответствующих требованиям Проценты 30.06.2013 82 75 -7 0,915
Доля нарушений требований к управлению персоналом Проценты 30.06.2013 6 9 -3 0,667
Стоимость подбора одного сотрудника Тысячи рублей 30.06.2013 14 12 2 1,167
Доля должностей по которым разработаны KPI и система мотивации на их основе Проценты 30.06.2013 33 20 -13 0,606
Отношение оборота компании к численности персонала Миллионы рублей 30.06.2013 6,3 4,5 -1,8 0,714

Показатели должности

 № Название показателяЕдиница измеренияДата/ПериодПланФактОтклонениеИндекс выполненияИндикатор
1. Выполнение плана по созданию корпоративного учебного центра Проценты 31.12.2012 60 60 0 1,000
2. Доля сотрудников компании, соответствующих требованиям Проценты 31.12.2012 75 75 0 1,000
3. Индекс удовлетворенности сотрудников компании Число 31.12.2012 0,7 0,75 0,05 1,071
4. Отношение общего оборота компании к численности персонала Миллионы рублей 31.12.2012 7 6,3 -0,7 0,900
5. Доля должностей, имеющих должностные инструкции и модели компетенций Проценты 31.12.2012 35 45 10 1,286
6. Доля должностей по которым разработаны KPI и система мотивации Проценты 31.12.2012 40 48 8 1,200

Индекс выполнения показателей:1,072
Индикатор:


Разработано c помощью системы бизнес-моделирования Бизнес-инженер
Компания БИТЕК (Бизнес-инжиниринговые технологии)
Internet: www.betec.ru   E-mail: info@betec.ru