|
Бизнес-инженер 11
|
Пользовательские типы данных типовой конфигурации
программного продукта Бизнес-инженер
Типовая конфигурация программного продукта Бизнес-инженер содержит несколько десятков разработанных пользовательских типов данных, которые используются для внесения информации в атрибуты классификаторов и матриц, а также в поля таблиц.
| № | Раздел | Пользовательские типы данных | Пользовательские значения | ||
| Иконка | Строка | Число | |||
| 1. | Стратегия | Группа факторов | 1 | ||
| Очень низкая величина | 1 | ||||
| Низкая величина | 2 | ||||
| Средняя величина | 3 | ||||
| Высокая величина | 4 | ||||
| Очень высокая величина | 5 | ||||
| Очень низкое влияние | 1 | ||||
| Низкое влияние | 2 | ||||
| Среднее влияние | 3 | ||||
| Высокое влияние | 4 | ||||
| Очень высокое влияние | 5 | ||||
| Очень низкая связь | 0,2 | ||||
| Низкая связь | 0,4 | ||||
| Средняя связь | 0,6 | ||||
| Высокая связь | 0,8 | ||||
| Очень высокая связь | 1 | ||||
| Очень маленький объем | 1 | ||||
| Маленький объем | 2 | ||||
| Средний объем | 3 | ||||
| Большой объем | 4 | ||||
| Очень большой объем | 5 | ||||
| Очень низкая величина | 1 | ||||
| Низкая величина | 2 | ||||
| Средняя величина | 3 | ||||
| Большая величина | 4 | ||||
| Очень большая величина | 5 | ||||
| Очень слабая величина | 1 | ||||
| Слабая величина | 2 | ||||
| Средняя величина | 3 | ||||
| Сильная величина | 4 | ||||
| Очень сильная величина | 5 | ||||
| Группа проектов | 1 | ||||
| Очень низкая важность | 1 | ||||
| Низкая важность | 2 | ||||
| Средняя важность | 3 | ||||
| Высокая важность | 4 | ||||
| Очень высокая важность | 5 | ||||
| Очень низкая ресурсоемкость | 1 | ||||
| Низкая ресурсоемкость | 2 | ||||
| Средняя ресурсоемкость | 3 | ||||
| Высокая ресурсоемкость | 4 | ||||
| Очень высокая ресурсоемкость | 5 | ||||
| Ответственный | 1 | ||||
| Куратор | 2 | ||||
| Исполнитель | 3 | ||||
| Участник | 4 | ||||
| Согласовывает | 5 | ||||
| Решения принимает | 6 | ||||
| Консультирует | 7 | ||||
| Поставщик входов | 8 | ||||
| Потребитель выходов | 9 | ||||
| 2. | Цели и показатели | Объект | 1 | ||
| Перспектива | 2 | ||||
| Цель | 3 | ||||
| Показатель | 4 | ||||
| Цель MBO | 5 | ||||
| Организация | 1 | ||||
| Направление | 2 | ||||
| Продукт | 3 | ||||
| Процесс | 4 | ||||
| Подразделение | 5 | ||||
| Должность | 6 | ||||
| Сотрудник | 7 | ||||
| Проект | 8 | ||||
| Увеличение | 1 | ||||
| Уменьшение | -1 | ||||
| Удержание | 0 | ||||
| Детальное | 1 | ||||
| Простое | 2 | ||||
| Отвечает за достижение | 1 | ||||
| Влияет на достижение | 2 | ||||
| Контролирует достижение | 2 | ||||
| Нацелен на достижение | 1 | ||||
| Влияет на достижение | 2 | ||||
| Нацелен на достижение | 1 | ||||
| Влияет на достижение | 2 | ||||
| 3. | Процессы | Группа процессов | 1 | ||
| Ответственный за процесс | 1 | ||||
| Исполнитель процесса | 2 | ||||
| Участник процесса | 3 | ||||
| Контролирует процесс | 4 | ||||
| Согласовывает в процессе | 5 | ||||
| Решения принимает в процессе | 6 | ||||
| Консультирует в процессе | 7 | ||||
| Поставщик входов процесса | 8 | ||||
| Потребитель выходов процесса | 9 | ||||
| Ответственный за проработку | 1 | ||||
| Участвует в проработке | 2 | ||||
| Ответственный за внедрение | 3 | ||||
| Участвует во внедрении | 4 | ||||
| Очень низкая важность | 1 | ||||
| Низкая важность | 2 | ||||
| Средняя важность | 3 | ||||
| Высокая важность | 4 | ||||
| Очень высокая важность | 5 | ||||
| Очень низкая проблемность | 1 | ||||
| Низкая проблемность | 2 | ||||
| Средняя проблемность | 3 | ||||
| Высокая проблемность | 4 | ||||
| Очень высокая проблемность | 5 | ||||
| Очень низкие барьеры | 1 | ||||
| Низкие барьеры | 2 | ||||
| Средние барьеры | 3 | ||||
| Высокие барьеры | 4 | ||||
| Очень высокие барьеры | 5 | ||||
| Не добавляет | 0 | ||||
| Ручной | 1 | ||||
| Автоматизированный | 2 | ||||
| 4. | Оргструктура | Подразделение | 1 | ||
| Должность | 2 | ||||
| - | Компания | 1 | |||
| - | Филиал | 2 | |||
| - | Представительство | 3 | |||
| - | Дирекция | 4 | |||
| - | Администрация | 5 | |||
| - | Департамент | 6 | |||
| - | Управление | 7 | |||
| - | Отдел | 8 | |||
| - | Цех | 9 | |||
| - | Служба | 10 | |||
| - | Бюро | 11 | |||
| - | Группа | 12 | |||
| - | Подгруппа | 13 | |||
| - | Сектор | 14 | |||
| - | Участок | 15 | |||
| Зарабатывающее | 40 | ||||
| Бизнес-поддержка | 30 | ||||
| Управление | 20 | ||||
| Для подразделения и распределение по сотрудникам | 1 | ||||
| Индивидуально для сотрудников подразделения | 2 | ||||
| - | Директора | 1 | |||
| - | Руководители | 2 | |||
| - | Служащие | 3 | |||
| - | Специалисты | 4 | |||
| - | Рабочие | 5 | |||
| - | Торговый персонал | 6 | |||
| - | Нештатные работники | 7 | |||
| - | Учащиеся | 8 | |||
| Папка | 1 | ||||
| Роль | 2 | ||||
| Группа | 1 | ||||
| Групповая роль | 2 | ||||
| 5. | Персонал | Подразделение | 1 | ||
| Сотрудник | 2 | ||||
| Требуются знания | 1 | ||||
| Имеет знания | 1 | ||||
| 6. | Объекты | Бумажный документ | 1 | ||
| Электронный документ | 2 | ||||
| Устная информация | 3 | ||||
| Поддерживает выполнение | 1 | ||||
| База данных | 1 | ||||
| Таблица | 2 | ||||
| Поле | 3 | ||||
| Ключевое поле | 4 | ||||
| Поле внешнего ключа | 5 | ||||
| Основной ресурс | 1 | ||||
| Альтернативный ресурс | 2 | ||||
| Ответственный за ресурс | 1 | ||||
| 7. | Качество | Задает требования | 1 | ||
| Очень низкая важность | 1 | ||||
| Низкая важность | 2 | ||||
| Средняя важность | 3 | ||||
| Высокая важность | 4 | ||||
| Очень высокая важность | 5 | ||||
| Очень низкие барьеры | 1 | ||||
| Низкие барьеры | 2 | ||||
| Средние барьеры | 3 | ||||
| Высокие барьеры | 4 | ||||
| Очень высокие барьеры | 5 | ||||
| 8. | Аудиты | Период | 1 | ||
| Аудит | 2 | ||||
| Несоответствие | 3 | ||||
| Действие | 4 | ||||
| Не реже 1 раза в год | 1 | ||||
| Не реже 1 раза в 2 года | 2 | ||||
| Не реже 1 раза в 3 года | 3 | ||||
| Комплексный | 1 | ||||
| Тематический | 2 | ||||
| Выездная | 1 | ||||
| Дистанционная | 2 | ||||
| Нарушение | 1 | ||||
| Недостаток | 2 | ||||
| Ошибка | 3 | ||||
| Низкий уровень | 1 | ||||
| Умеренный уровень | 2 | ||||
| Высокий уровень | 3 | ||||
| Критический уровень | 4 | ||||
| 9. | Управление рисками | Категория риска | 1 | ||
| Риск | 2 | ||||
| Риск-фактор | 3 | ||||
| Контрольная процедура | 4 | ||||
| Контрольное действие | 5 | ||||
| Ответственный | 1 | ||||
| Предоставляет информацию | 2 | ||||
| Не значительное влияние | 1 | ||||
| Низкое влияние | 2 | ||||
| Среднее влияние | 3 | ||||
| Высокое влияние | 4 | ||||
| Критическое влияние | 5 | ||||
| Очень низкая вероятность | 1 | ||||
| Низкая вероятность | 2 | ||||
| Средняя вероятность | 3 | ||||
| Высокая вероятность | 4 | ||||
| Очень высокая вероятность | 5 | ||||
| Не значительный уровень | 1 | ||||
| Низкий уровень | 2 | ||||
| Средний уровень | 3 | ||||
| Высокий уровень | 4 | ||||
| Критический уровень | 5 | ||||
| Не значительный уровень | 1 | ||||
| Низкий уровень | 2 | ||||
| Средний уровень | 3 | ||||
| Высокий уровень | 4 | ||||
| Критический уровень | 5 | ||||
| 10. | Общие | сек. | 1 | ||
| мин. | 2 | ||||
| час. | 3 | ||||
| дн. | 4 | ||||
| руб. | 643 | ||||
| USD | 840 | ||||
| EURO | 978 | ||||
| бел. руб. | 974 | ||||
| тг. | 398 | ||||
| грн. | 980 | ||||
| День | 1 | ||||
| Неделя | 2 | ||||
| Декада | 3 | ||||
| Месяц | 4 | ||||
| Квартал | 5 | ||||
| Полугодие | 6 | ||||
| Год | 7 | ||||
| День | 8 | ||||
| Неделя | 40 | ||||
| Декада | 55 | ||||
| Месяц | 164,17 | ||||
| Квартал | 5 | ||||
| Полугодие | 492,5 | ||||
| Год | 1970 | ||||
| Ежедневно | 1 | ||||
| Еженедельно | 2 | ||||
| Ежемесячно | 3 | ||||
| Ежеквартально | 4 | ||||
| Ежегодно | 5 | ||||
| Проработка | 1 | ||||
| Согласовано | 2 | ||||
| Хорошо | 1 | ||||
| Удовлетворительно | 2 | ||||
| Плохо | 3 | ||||
| Выполнено | 1 | ||||
| Не выполнено | 0 | ||||
| Выполнено | 1 | ||||
| Да | 1 | ||||
| Нет | 0 | ||||
| Да | 1 | ||||
| Агрегировать | 1 | ||||
| Не выводить | 0 | ||||
| Является входом | 1 | ||||
| Является выходом | 1 | ||||
| Название проекта | |||||
| Версия проекта | |||||
| Дата разработки версии | |||||
| Автор версии | |||||
Контактная информация
По вопросам приобретения Бизнес-инженер, а также за дополнительной информацией Вы можете обращаться по тел. +7 495 220-56-57 и e-mail: support@betec.ru.