|
Бизнес-инженер 11
|
Пример паспорта риска избыточной численности персонала
сформированного в программном продукте Бизнес-инженер
| Скачать / Открыть в формате MS Word |
| Период: | 2016 год |
| Название риска: | Избыточная численность персонала |
| Влияние риска: | |
| Вероятность риска: | |
| Уровень риска: | |
| Риск-аппетит | |
| Превышение риск-аппетита: | 2 балла |
| Цель: | Повышение эффективности персонала компании |
| Владелец цели: | Директор по персоналу, Никитина Л.В. |
| Владелец риска: | Директор по персоналу, Никитина Л.В. |
| Предоставляет информацию: | Начальник отдела кадров, Иванов С.П. |
| Процесс: | M6. Управление персоналом |
| Владелец процесса: | Директор по персоналу, Никитина Л.В. |
| Нормативные документы | Положение об оптимизации бизнес-процессов; Методика расчета численности персонала; Инструкция по нормированию |
1. Управление риском
| Риск-факторы | Вес | Ключевые индикаторы | Единица измерения | Пороговое значение | Плановое значение | Контрольные процедуры и действия | Ответственный за контроль | Периодичность/ дата контроля |
|
| Неоптимальные бизнес-процессы | Дублирование работ | 20% | Снижение трудозатрат от устранения дублирования работ | Проценты | 5 | 10 | Устранение дублирования работ | Начальник отдела процессного управления и качества, Петров А.С. | 30.09.2016 |
| Выполнение бесполезных работ | 20% | Снижение трудозатрат от устранения бесполезных работ | Проценты | 5 | 10 | Устранение бесполезных работ | Начальник отдела процессного управления и качества, Петров А.С. | 30.09.2016 | |
| Нерациональное выполнение процессов | Большая трудоемкость работ | 20% | Выполнение плана по развитию ИТ-системы | Проценты | 25 | 30 | Автоматизация процессов | Директор по информационным технологиям, Елисеев А.В. | 31.12.2016 |
| Недостаток квалификации | 10% | Доля сотрудников компании, соответствующих требованиям | Проценты | 70 | 75 | Обучение персонала | Начальник отдела обучения и развития персонала, Селезнева В.И. | Ежегодно | |
| Занижены нормы | 10% | Выполнение плана по нормированию работ | Проценты | 90 | 100 | Нормирование труда | Начальник отдела труда и заработной платы, Рублев В.О. | Ежегодно | |
| Нестабильность объема работ | 10% | Коэффициент стабильности объема работ | Проценты | 85 | 95 | Внедрение гибкого графика труда | Начальник отдела кадров, Иванов С.П. | 30.06.2016 | |
| Низкая гибкость сотрудников | 10% | Степень повышения гибкости подразделений | Проценты | 20 | 30 | Повышение гибкости персонала | Начальник отдела обучения и развития персонала, Селезнева В.И. | Ежеквартально | |
| Сумма весов: | 100% | ||||||||
2. Графическая диаграмма управления риском

Контактная информация
По вопросам приобретения Бизнес-инженер, а также за дополнительной информацией Вы можете обращаться по тел.


